並列篇名 | A Concept Analysis of Resilience and the Development of the Assessment Tool for Resilience |
作 者 | 曾文志 |
發表期刊 | 教育與心理研究 |
出版年份 | 2017 年 |
卷 期 | 40 卷 1 期 |
頁 次 | p.87~118 |
關鍵字 | 正向適應 ; 逆境 ; 復原力 ; 復原力評估工具 ; positive adaptation ; adversity ; resilience ; assessment tool for resilience |
語言別 | 中文 |
中文摘要 | 復原力的定義分歧,從而阻礙了構念的操作觀察與研究發現的分析比較。本研究旨在分析復原力的概念,透過概念的導引建構一套復原力評估工具,包含心性、靈性、群性及家庭資產量表,並以兩個實證研究檢證其效度。研究一透過嚴謹的題目編製、專家審查及項目分析後,以765位大學生樣本進行探索性因素分析,另以簡式復原力量表、Connor-Davidson復原力量表及成人復原力量表為效標。結果顯示心性、靈性、群性及家庭資產量表具有良好的聚斂效度與區辨效度。研究二以738位大學生樣本進行驗證性因素分析,以138位經濟弱勢大學生樣本檢視復原力評估工具的增益效度。結果顯示控制人格特質與其他復原力量表後,靈性、群性及家庭資產還可增加對經濟弱勢心理適應的預測力。 |
沒有留言:
張貼留言
網路發言請遵守和現實同樣的發言禮儀,謝謝,優良網路環境仰賴你我共同合作~^^